型号 | YLHG 0.8*8 | YLHG 1.2*12 | YLHG 1.6*11.5 | YLHG 1.6*15 | YLHG 2*16 | YLHG 2*20 | |
主机 | 直径(mm) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
长度(mm) | 8000 | 12000 | 11500 | 15000 | 16000 | 20000 | |
转速(r/min) | 可根据工艺调整 | ||||||
产量(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5-5 | |
进气温度(℃) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | |
原料 | 木屑 | ||||||
含水量(%) | 45 | ||||||
出气温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
功率(kw) | 2.2*2 | 3*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 5.5*4 |
1.适用范围:纤维状、块状及结块的粉状的生物质原料。
⒉.棍圈和挡轮支撑采用铸钢整体式结构,强度高,运行平稳,耐磨性强,使用寿命长。3.进料可根据不同的物料采用中部螺旋输送进料或者顶部进料,进料方便。
4.筒体与进出料端采用弹性、耐磨钢片密封,使用寿命长,便于安装。筒内扬料板特殊设计,布局合理,能使物料和热风充分混合,且物料残留少,烘干效果好。出料结构合理,高效分离热风与物料。筒体外层保温,防止热量损失,提高热能利用效率。
5.西门子电机。
在线订单
给我们留言 客服顾问立即联系您